抵抗膜式 4線式軽荷重タッチパネル
| 形格 | サイズ(インチ) | 外形寸法(mm) | 動作保証エリア(mm) | 外形図面 |
|---|---|---|---|---|
| FID-1121-021-A05 | 5.7 | 125.8 × 98.8 | 113.2 × 86.4 | TBD |
| FID-1122-021-A07 | 7(Wide) | 168.8 × 107.7 | 153.4 × 94.4 | TBD |
| FID-1123-021-A07 | 7(Wide) | 170.0 × 108.6 | 156.4 × 93.6 | TBD |
| FID-1124-021-A08 | 8.4 | 188.9 × 141.7 | 170.0 × 129.5 | TBD |
| FID-1125-021-A08 | 8.4 | 187.9 × 149.3 | 169.9 × 129.3 | TBD |
| FID-1131-021-A10 | 10.1(Wide) | 232.3 × 151.0 | 217.4 × 138.5 | TBD |
| FID-1132-021-A10 | 10.1(Wide) | 239.5 × 139.5 | 225.0 × 125.5 | TBD |
| FID-1133-061-A10 | 10.4 | 228.2 × 175.4 | 211.2 × 158.4 | TBD |
| FID-1134-061-A10 | 10.4 | 228.0 × 179.0 | 212.0 × 157.0 | TBD |
| FID-1135-021-A12 | 12.1 | 263.0 × 205.5 | 245.0 × 185.5 | TBD |
| FID-1141-021-A15 | 15 | 328.0 × 252.0 | 305.0 × 227.0 | TBD |
| FID-1142-021-A15 | 15 | 328.2 × 255.0 | 304.8 × 229.0 | TBD |
| FID-1143-021-A19 | 19 | 398.0 × 322.7 | 377.3 × 300.7 | TBD |
| FID-1144-001-A22 | 22(Wide) | 491.7 × 318.1 | 474.8 × 297.1 | TBD |
フラッシュサーフェス タッチパネル(抵抗膜式 4線式・5線式)(カスタム)
| 形格 | タイプ | 動作保証エリア(mm) | 外形図面 |
|---|---|---|---|
| FID-1300シリーズ | 4線式 | – | – |
| FID-1520シリーズ | 5線式 | – | – |
エンボススイッチ付タッチパネル(カスタム)
| 形格 | サイズ(インチ) | 動作保証エリア(mm) | 外形図面 |
|---|---|---|---|
| エンボススイッチ付タッチパネル(カスタム) | – | – | – |